heutiger Fahrzeugwert
Alle Angaben in EURO (Stand: Oktober/2001)
LIMOUSINE
Bauj. PS Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Neupreis
Fulvia 2C Berlina 64-69 71 7.000 € 4.900 € 3.400 € 1.800 € 700 € 4.300 €
Fulvia Berlina 69-71 87 5.900 € 4.200 € 3.200 € 1.600 € 600 € 5.050 €
COUPE
Bauj. PS Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Neupreis
Fulvia Rallye 1.3 67-69 87 7.900 € 5.900 € 3.800 € 1.700 € 800 € 5.900 €
Fulvia 1.3S 70-74 90 7.000 € 4.400 € 3.200 € 1.500 € 700 € 5.950 €
Fulvia 16HF 69-70 115 20.100 € 15.500 € 10.800 € 6.300 € 3.600 € 8350 €
Fulvia 1600HF 70-73 115 14.200 € 10.300 € 7.200 € 3.600 € 1.700 € 8.100 €
SPORT (Zagato)
Bauj. PS Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Neupreis
Fulviasport 65-67 80 12.900 € 8.800 € 5.400 € 2.800 € 1.400 € 5.400 €
Fulviasport 1.3 67-69 87 13.400 € 9.200 € 5.700 € 3.000 € 1.500 € 6.600 €
Fulviasport 1.3S 68-72 90 13.800 € 8.900 € 5.700 € 3.000 € 1.500 € 7.100 €
Fulviasport 1600 71-72 115 14.500 € 10.800 € 6.400 € 3.400 € 1.700 € 6.600 €
(Quelle: Oldtimer Markt Sonderheft 28/2001)